Aluminium Alloy Rectangular Tube 6061 & 6082 T6
Tempers: H116 | H321 | H111 | H112
Certified to: ASTM B928 (G66/G67 Tested) with ABS, BV, DNV and LR Cert.
| Thickness | Width | Width | Length | Kgs / Mtr |
|---|---|---|---|---|
| 1.57mm | 25.4mm | 38.1mm | 6000mm | 0.515 |
| 2.0mm | 20.0mm | 40.0mm | 6000mm | 0.606 |
| 25.4mm | 50.8mm | 6000mm | 0.783 | |
| 3.0mm | 19.05mm | 38.1mm | 6000mm | 0.831 |
| 25.4mm | 101.6mm | 6000mm | 1.966 | |
| 25.4mm | 38.1mm | 6000mm | 0.906 | |
| 25.4mm | 50.8mm | 6000mm | 1.141 | |
| 25.4mm | 63.5mm | 6000mm | 1.348 | |
| 25.4mm | 76.2mm | 6000mm | 1.458 | |
| 38.1mm | 101.6mm | 6000mm | 2.173 | |
| 38.1mm | 50.80mm | 6000mm | 1.348 | |
| 38.1mm | 76.20mm | 6000mm | 1.761 | |
| 50.8mm | 101.6mm | 6000mm | 2.383 | |
| 50.8mm | 127.0mm | 6000mm | 2.796 | |
| 50.8mm | 152.4mm | 6000mm | 3.208 | |
| 50.8mm | 203.2mm | 6000mm | 4.036 | |
| 50.8mm | 76.20mm | 6000mm | 1.968 | |
| 76.2mm | 101.6mm | 6000mm | 2.796 | |
| 76.2mm | 127.0mm | 6000mm | 3.209 | |
| 76.2mm | 152.4mm | 6000mm | 3.621 | |
| 4.0mm | 40.0mm | 60.00mm | 6000mm | 1.995 |
| 4.5mm | 25.4mm | 50.8mm | 6000mm | 1.64 |
| 38.1mm | 76.2mm | 6000mm | 2.571 | |
| 50.8mm | 101.6mm | 6000mm | 3.498 | |
| 50.8mm | 76.2mm | 6000mm | 2.88 | |
| 5.0mm | 100.0mm | 200.0mm | 6000mm | 7.867 |
| 6.0mm | 50.8mm | 101.6mm | 6000mm | 4.57 |
| 50.8mm | 76.2mm | 6000mm | 3.743 | |
| 6.35mm | 76.2mm | 101.6mm | 6000mm | 5.686 |
Custom & Indent Items
Dimensions not listed above and items marked Indent are available via mill / works production on a made-to-order basis. Subject to minimum order quantities (MOQ).