AluPro Logo

Aluminium Alloy Rod 6061 & 6082 T6 & T6511

Tempers: H116 | H321 | H111 | H112

Certified to: ASTM B928 (G66/G67 Tested) with ABS, BV, DNV and LR Cert.

Aluminium Alloy Rod 6061 & 6082 T6 & T6511
Diameter Length Kgs / Mtr
6.35mm 6000mm 0.084
8.00mm 6000mm 0.135
10.00mm 6000mm 0.213
12.70mm 6000mm 0.345
15.88mm 6000mm 0.537
19.05mm 6000mm 0.773
22.23mm 6000mm 1.054
25.40mm 6000mm 1.375
31.75mm 4880mm 2.148
38.10mm 4880mm 3.093
44.45mm 4880mm 4.209
50.80mm 4880mm 5.498
57.15mm 4880mm 6.959
63.50mm 2440mm 8.59
69.85mm 2440mm 10.389
76.20mm 2440mm 12.373
82.55mm 2440mm 14.516
88.90mm 2440mm 16.84
95.25mm 2440mm 19.455
101.60mm 2440mm 21.996
107.95mm 2440mm 24.828
114.30mm 2440mm 27.836
120.65mm 2440mm 31.015
127.00mm 2440mm 34.713
133.35mm 2440mm 38.209
139.70mm 2440mm 41.64
146.05mm 2440mm 46.053
152.4mm 2440mm 49.61
165.1mm 2440mm 58.5
177.8mm 2440mm 67.903
190.5mm 2440mm 77.22
203.2mm 2440mm 88.744
215.9mm 2440mm 100.18
228.6mm 2440mm 111.107
241.3mm 2440mm 124.37
254.0mm 2440mm 137.52
266.7mm 2440mm 151.84
279.4mm 2440mm 167.98
292.1mm 2440mm 183.948
304.8mm 2440mm 198.608
330.2mm 2440mm 232.93
355.6mm 2440mm 270.5
381.0mm 2440mm 310.11
406.4mm 1200mm 352.84
431.8mm 1000mm 398.32
457.2mm 1000mm 446.56
500.0mm 1000mm 534.08

Custom & Indent Items

Dimensions not listed above and items marked Indent are available via mill / works production on a made-to-order basis. Subject to minimum order quantities (MOQ).