Aluminium Alloy Square Bar 6061 & 6082 T6511
Tempers: H116 | H321 | H111 | H112
Certified to: ASTM B928 (G66/G67 Tested) with ABS, BV, DNV and LR Cert.
| Thickness | Length | Kgs / Mtr |
|---|---|---|
| 6.35mm | 6000mm | 0.109 |
| 8.00mm | 6000mm | 0.172 |
| 9.53mm | 6000mm | 0.246 |
| 10.00mm | 6000mm | 0.27 |
| 12.70mm | 6000mm | 0.437 |
| 15.88mm | 6000mm | 0.685 |
| 19.05mm | 6000mm | 0.984 |
| 22.23mm | 6000mm | 1.34 |
| 25.40mm | 6000mm | 1.75 |
| 31.75mm | 4880mm | 2.734 |
| 38.10mm | 4880mm | 3.939 |
| 44.45mm | 4880mm | 5.36 |
| 50.80mm | 4880mm | 7 |
| 57.15mm | 2440mm | 8.861 |
| 63.50mm | 2440mm | 10.939 |
| 70.00mm | 2440mm | 13.291 |
| 76.20mm | 2440mm | 15.75 |
| 88.90mm | 2440mm | 21.443 |
| 101.6mm | 2440mm | 28.168 |
| 114.3mm | 2440mm | 35.381 |
| 127.0mm | 2440mm | 44.079 |
| 130.0mm | 2440mm | 53.416 |
Custom & Indent Items
Dimensions not listed above and items marked Indent are available via mill / works production on a made-to-order basis. Subject to minimum order quantities (MOQ).