Aluminium Alloy Unequal Angle Bar 6061 & 6082 T6
Tempers: H116 | H321 | H111 | H112
Certified to: ASTM B928 (G66/G67 Tested) with ABS, BV, DNV and LR Cert.
| Thickness1 | Width1 | Width2 | Length | Kgs / Mtr |
|---|---|---|---|---|
| 3.0mm | 19.05mm | 38.1mm | 6000mm | 0.426 |
| 25.4mm | 38.1mm | 6000mm | 0.461 | |
| 25.4mm | 50.8mm | 6000mm | 0.595 | |
| 25.4mm | 76.2mm | 6000mm | 0.801 | |
| 25.4mm | 101.6mm | 6000mm | 0.941 | |
| 38.1mm | 50.8mm | 6000mm | 0.676 | |
| 38.1mm | 63.5mm | 6000mm | 0.801 | |
| 38.1mm | 76.2mm | 6000mm | 0.899 | |
| 38.1mm | 101.6mm | 6000mm | 1.11 | |
| 50.8mm | 63.5mm | 6000mm | 0.905 | |
| 50.8mm | 76.2mm | 6000mm | 1.008 | |
| 50.8mm | 101.6mm | 6000mm | 1.175 | |
| 4.5mm | 25.4mm | 50.8mm | 6000mm | 0.873 |
| 38.1mm | 50.8mm | 6000mm | 1.03 | |
| 38.1mm | 63.5mm | 6000mm | 1.131 | |
| 38.1mm | 76.2mm | 6000mm | 1.34 | |
| 50.8mm | 63.5mm | 6000mm | 1.393 | |
| 50.8mm | 76.2mm | 6000mm | 1.495 | |
| 5.0mm | 50.0mm | 100.0mm | 6000mm | 1.965 |
| 6.0mm | 25.4mm | 50.8mm | 6000mm | 1.141 |
| 25.4mm | 76.2mm | 6000mm | 1.553 | |
| 38.1mm | 50.8mm | 6000mm | 1.361 | |
| 38.1mm | 63.5mm | 6000mm | 1.553 | |
| 50.8mm | 63.5mm | 6000mm | 1.775 | |
| 50.8mm | 76.2mm | 6000mm | 1.983 | |
| 50.8mm | 101.6mm | 6000mm | 2.395 | |
| 50.8mm | 127.0mm | 6000mm | 2.796 | |
| 50.8mm | 152.4mm | 6000mm | 3.208 | |
| 63.5mm | 76.20mm | 6000mm | 2.189 | |
| 63.5mm | 101.6mm | 6000mm | 2.61 | |
| 76.2mm | 101.6mm | 6000mm | 2.953 | |
| 76.2mm | 127.0mm | 6000mm | 3.39 | |
| 76.2mm | 152.4mm | 6000mm | 3.622 | |
| 50.0mm | 65.0mm | 6000mm | 2.328 | |
| 50.8mm | 76.2mm | 6000mm | 2.56 | |
| 75.0mm | 100.0mm | 6000mm | 3.627 | |
| 9.53mm | 50.8mm | 76.2mm | 6000mm | 3.036 |
| 50.8mm | 101.6mm | 6000mm | 3.631 | |
| 50.8mm | 127.0mm | 6000mm | 4.299 | |
| 50.8mm | 152.4mm | 6000mm | 5.006 | |
| 50.8mm | 177.8mm | 6000mm | 5.663 | |
| 76.2mm | 101.6mm | 6000mm | 4.453 | |
| 76.2mm | 127.0mm | 6000mm | 5.018 | |
| 76.2mm | 152.4mm | 6000mm | 5.66 | |
| 100.0mm | 200.0mm | 6000mm | 7.886 | |
| 76.2mm | 152.4mm | 6000mm | 7.393 | |
| 101.6mm | 152.4mm | 6000mm | 8.2 | |
| 12.7mm | 101.6mm | 152.4mm | 6000mm | 8.406 |
Custom & Indent Items
Dimensions not listed above and items marked Indent are available via mill / works production on a made-to-order basis. Subject to minimum order quantities (MOQ).