Aluminium Alloy Sheet & Plate 5052
Tempers: H22 | H32 | H112
Standard: ASTM B209 / GB/T 3880 / EN 485
| Thickness | Width | Length |
|---|---|---|
| 1.0 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1.2 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1.5 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 2.0 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3048 mm | |
| 2.5 | 1220 mm | 2440 mm |
| 3.0 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3048 mm | |
| 4.0 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3048 mm | |
| 5.0 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3048 mm | |
| 6.0 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3048 mm | |
| 8.0 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3048 mm | |
| 10.0 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3048 mm |
Custom & Indent Items
Dimensions not listed above and items marked Indent are available via mill / works production on a made-to-order basis. Subject to minimum order quantities (MOQ).