Aluminium Alloy Sheet & Plate 1100
Tempers: Tempers: H14
Standard : GB/T 3880 / ASTM B209 / EN 485
| Thickness | Width | Length |
|---|---|---|
| 0.5 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 0.8 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1.0 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1.2 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1.5 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 2.0 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3048 mm | |
| 2.5 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 3.0 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3048 mm | |
| 4.0 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 5.0 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 6.0 mm | 1220 mm | 2440 mm |
Custom & Indent Items
Dimensions not listed above and items marked Indent are available via mill / works production on a made-to-order basis. Subject to minimum order quantities (MOQ).