Aluminium Alloy Sheet & Plate 2024
Tempers: Tempers : T3 | T351
Standard : ASTM B209 / GB/T 3880
| Thickness | Width | Length |
|---|---|---|
| 0.50 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 0.64 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 0.81 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1.27 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1.60 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1.80 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 2.03 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 2.29 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 2.54 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 3.18 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 4.75 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 6.00 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 6.35 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 8.00 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 10.00 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 12.70 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 15.88 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 19.05 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 25.40 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 31.75 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 35.00 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 38.10 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 44.45 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 50.80 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 63.50 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 70.00 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 76.20 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 88.90 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 101.6 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 127.0 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 152.4 mm | 1220 mm | 2440 mm |
Custom & Indent Items
Dimensions not listed above and items marked Indent are available via mill / works production on a made-to-order basis. Subject to minimum order quantities (MOQ).