AluPro Logo

Aluminium Alloy Angle Bar 6061 & 6082 T6

Tempers: Aluminium Alloy Angle Bar 6061 T6

Aluminium Alloy Angle Bar 6082 T6

Aluminium Alloy Angle Bar 6061 & 6082 T6
Thickness Width-1 Width-2 Length Gs/tr
2.0 mm 25.40 mm 25.40 mm 6000 mm 0.258
3.0 mm 19.05 mm 19.05 mm 6000 mm 0.285
25.40 mm 25.40 mm 6000 mm 0.377
31.75 mm 31.75 mm 6000 mm 0.476
38.10 mm 38.10 mm 6000 mm 0.557
44.45 mm 44.45 mm 6000 mm 0.696
50.80 mm 50.80 mm 6000 mm 0.776
63.50 mm 63.50 mm 6000 mm 1.008
76.20 mm 76.20 mm 6000 mm 1.215
101.6 mm 101.6 mm 6000 mm 1.573
4.0 mm 40.0 mm 40.0 mm 6000 mm 0.823
4.5 mm 25.40 mm 25.40 mm 6000 mm 0.565
31.75 mm 31.75 mm 6000 mm 0.719
38.10 mm 38.10 mm 6000 mm 0.875
50.80 mm 50.80 mm 6000 mm 1.185
63.50 mm 63.50 mm 6000 mm 1.495
76.20 mm 76.20 mm 6000 mm 1.803
101.6 mm 101.6 mm 6000 mm 2.424
5.0 mm 40.0 mm 40.0 mm 6000 mm 1.016
50.80 mm 50.80 mm 6000 mm 1.31
6.0 mm 25.40 mm 25.40 mm 6000 mm 0.729
31.75 mm 31.75 mm 6000 mm 0.934
38.10 mm 38.10 mm 6000 mm 1.125
44.45 mm 44.45 mm 6000 mm 1.326
50.80 mm 50.80 mm 6000 mm 1.53
63.50 mm 63.50 mm 6000 mm 1.938
76.20 mm 76.20 mm 6000 mm 2.381
88.90 mm 88.90 mm 6000 mm 2.793
101.6 mm 101.6 mm 6000 mm 3.209
152.4 mm 152.4 mm 6000 mm 4.85
8.0 mm 50.80 mm 50.80 mm 6000 mm 2.03
76.20 mm 76.20 mm 6000 mm 3.133
101.6 mm 101.6 mm 6000 mm 4.237
9.53 mm 50.80 mm 50.80 mm 6000 mm 2.431
63.50 mm 63.50 mm 6000 mm 3.086
76.20 mm 76.20 mm 6000 mm 3.743
101.6 mm 101.6 mm 6000 mm 5.058
127.0 mm 127.0 mm 6000 mm 6.075
152.0 mm 152.0 mm 6000 mm 7.731
12.7 mm 101.6 mm 101.6 mm 6000 mm 6.656
152.0 mm 152.0 mm 6000 mm 10.156

Custom & Indent Items

Dimensions not listed above and items marked Indent are available via mill / works production on a made-to-order basis. Subject to minimum order quantities (MOQ).