Aluminium Alloy Flat Bar 6061 & 6082 T6 & T6511
Tempers: Aluminium Alloy Flat Bar 6061 T6 / T6511
Aluminium Alloy Flat Bar 6082 T6 / T6511
| Thickness | Width | Length | Kgs / Mtr | Column 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3.0mm | 25.40mm | 25.40mm | 6000mm | 0.203 |
| 31.75mm | 31.75mm | 6000mm | 0.259 | |
| 38.10mm | 38.10mm | 6000mm | 0.298 | |
| 44.45mm | 44.45mm | 6000mm | 0.361 | |
| 50.80mm | 50.80mm | 6000mm | 0.4 | |
| 63.50mm | 63.50mm | 6000mm | 0.516 | |
| 76.20mm | 76.20mm | 6000mm | 0.621 | |
| 101.6mm | 101.6mm | 6000mm | 0.826 | |
| 3.18mm | 12.70mm | 12.70mm | 6000mm | 0.109 |
| 19.05mm | 19.05mm | 6000mm | 0.164 | |
| 4.5mm | 19.05mm | 19.05mm | 6000mm | 0.232 |
| 25.40mm | 25.40mm | 6000mm | 0.31 | |
| 31.75mm | 31.75mm | 6000mm | 0.387 | |
| 38.10mm | 38.10mm | 6000mm | 0.465 | |
| 44.45mm | 44.45mm | 6000mm | 0.541 | |
| 50.80mm | 50.80mm | 6000mm | 0.621 | |
| 63.50mm | 63.50mm | 6000mm | 0.775 | |
| 76.20mm | 76.20mm | 6000mm | 0.928 | |
| 101.6mm | 101.6mm | 6000mm | 1.24 | |
| 6.0mm | 19.05mm | 19.05mm | 6000mm | 0.309 |
| 25.40mm | 25.40mm | 6000mm | 0.414 | |
| 31.75mm | 31.75mm | 6000mm | 0.516 | |
| 38.10mm | 38.10mm | 6000mm | 0.621 | |
| 44.45mm | 44.45mm | 6000mm | 0.723 | |
| 50.80mm | 50.80mm | 6000mm | 0.826 | |
| 60.00mm | 60.00mm | 6000mm | 0.977 | |
| 63.50mm | 63.50mm | 6000mm | 1.033 | |
| 76.20mm | 76.20mm | 6000mm | 1.24 | |
| 80.00mm | 80.00mm | 6000mm | 1.302 | |
| 101.6mm | 101.6mm | 6000mm | 1.654 | |
| 127.0mm | 127.0mm | 6000mm | 2.066 | |
| 152.4mm | 152.4mm | 6000mm | 2.48 | |
| 203.2mm | 203.2mm | 6000mm | 3.303 | |
| 8.0mm | 50.80mm | 50.80mm | 6000mm | 1.027 |
| 60.0mm | 60.0mm | 6000mm | 1.301 | |
| 63.50mm | 63.50mm | 6000mm | 1.377 | |
| 76.20mm | 76.20mm | 6000mm | 1.715 | |
| 80.00mm | 80.00mm | 6000mm | 1.733 | |
| 100mm | 100mm | 6000mm | 2.205 | |
| 127mm | 127mm | 6000mm | 2.754 | |
| 152.4mm | 152.4mm | 6000mm | 3.305 | |
| 9.53mm | 25.40mm | 25.40mm | 6000mm | 0.656 |
| 31.75mm | 31.75mm | 6000mm | 0.82 | |
| 38.10mm | 38.10mm | 6000mm | 0.979 | |
| 44.45mm | 44.45mm | 6000mm | 1.15 | |
| 50.80mm | 50.80mm | 6000mm | 1.314 | |
| 63.50mm | 63.50mm | 6000mm | 1.639 | |
| 76.20mm | 76.20mm | 6000mm | 1.969 | |
| 88.90mm | 88.90mm | 6000mm | 2.297 | |
| 101.6mm | 101.6mm | 6000mm | 2.625 | |
| 127mm | 127mm | 6000mm | 3.279 | |
| 152.4mm | 152.4mm | 6000mm | 3.936 | |
| 203.2mm | 203.2mm | 6000mm | 5.252 | |
| 10.0mm | 76.2mm | 76.2mm | 6000mm | 2.065 |
| 80.0mm | 80.0mm | 6000mm | 2.168 | |
| 100mm | 100mm | 6000mm | 2.712 | |
| 120mm | 120mm | 6000mm | 3.255 | |
| 150mm | 150mm | 6000mm | 4.065 | |
| 12.7mm | 19.05mm | 19.05mm | 6000mm | 0.656 |
| 25.40mm | 25.40mm | 6000mm | 0.875 | |
| 31.75mm | 31.75mm | 6000mm | 1.1 | |
| 38.10mm | 38.10mm | 6000mm | 1.311 | |
| 44.45mm | 44.45mm | 6000mm | 1.531 | |
| 50.80mm | 50.80mm | 6000mm | 1.75 | |
| 63.50mm | 63.50mm | 6000mm | 2.186 | |
| 76.20mm | 76.20mm | 6000mm | 2.625 | |
| 88.90mm | 88.90mm | 6000mm | 3.061 | |
| 101.6mm | 101.6mm | 6000mm | 3.5 | |
| 127.0mm | 127.0mm | 6000mm | 4.375 | |
| 152.4mm | 152.4mm | 6000mm | 5.25 | |
| 203.2mm | 203.2mm | 6000mm | 7 | |
| 15.88mm | 25.40mm | 25.40mm | 4880mm | 1.094 |
| 31.75mm | 31.75mm | 4880mm | 1.367 | |
| 38.10mm | 38.10mm | 4880mm | 1.641 | |
| 44.45mm | 44.45mm | 4880mm | 1.914 | |
| 50.80mm | 50.80mm | 4880mm | 2.189 | |
| 63.50mm | 63.50mm | 4880mm | 2.736 | |
| 76.20mm | 76.20mm | 4880mm | 3.283 | |
| 88.90mm | 88.90mm | 4880mm | 3.83 | |
| 101.6mm | 101.6mm | 4880mm | 4.377 | |
| 127mm | 127mm | 4880mm | 5.47 | |
| 152.4mm | 152.4mm | 4880mm | 6.564 | |
| 203.2mm | 203.2mm | 4880mm | 8.476 | |
| 19.05mm | 25.40mm | 25.40mm | 4880mm | 1.311 |
| 31.75mm | 31.75mm | 4880mm | 1.639 | |
| 38.10mm | 38.10mm | 4880mm | 1.969 | |
| 44.45mm | 44.45mm | 4880mm | 2.297 | |
| 50.80mm | 50.80mm | 4880mm | 2.625 | |
| 63.50mm | 63.50mm | 4880mm | 3.281 | |
| 76.20mm | 76.20mm | 4880mm | 3.939 | |
| 88.90mm | 88.90mm | 4880mm | 4.592 | |
| 101.6mm | 101.6mm | 4880mm | 5.25 | |
| 127.0mm | 127.0mm | 4880mm | 6.561 | |
| 152.4mm | 152.4mm | 4880mm | 7.875 | |
| 22.23mm | 38.10mm | 38.10mm | 4880mm | 2.295 |
| 50.80mm | 50.80mm | 4880mm | 3.061 | |
| 63.50mm | 63.50mm | 4880mm | 3.828 | |
| 76.20mm | 76.20mm | 4880mm | 4.592 | |
| 101.6mm | 101.6mm | 4880mm | 6.125 | |
| 127mm | 127mm | 4880mm | 7.656 | |
| 25.4mm | 31.75mm | 31.75mm | 4880mm | 2.186 |
| 38.10mm | 38.10mm | 4880mm | 2.625 | |
| 44.45mm | 44.45mm | 4880mm | 3.061 | |
| 50.80mm | 50.80mm | 4880mm | 3.5 | |
| 63.50mm | 63.50mm | 4880mm | 4.375 | |
| 76.20mm | 76.20mm | 4880mm | 5.25 | |
| 88.90mm | 88.90mm | 4880mm | 6.125 | |
| 101.6mm | 101.6mm | 4880mm | 7 | |
| 127mm | 127mm | 4880mm | 8.748 | |
| 152.4mm | 152.4mm | 4880mm | 10.5 | |
| 177.8mm | 177.8mm | 4880mm | 12.251 | |
| 203.2mm | 203.2mm | 4880mm | 14 | |
| 31.75mm | 38.10mm | 38.10mm | 4880mm | 3.281 |
| 44.45mm | 44.45mm | 4880mm | 3.828 | |
| 50.80mm | 50.80mm | 4880mm | 4.375 | |
| 63.50mm | 63.50mm | 4880mm | 5.51 | |
| 76.20mm | 76.20mm | 4880mm | 6.613 | |
| 101.6mm | 101.6mm | 4880mm | 8.818 | |
| 127mm | 127mm | 4880mm | 11.022 | |
| 38.1mm | 44.45mm | 44.45mm | 4880mm | 4.592 |
| 50.80mm | 50.80mm | 4880mm | 5.512 | |
| 63.50mm | 63.50mm | 4880mm | 6.561 | |
| 76.20mm | 76.20mm | 4880mm | 7.875 | |
| 50.8mm | 63.50mm | 63.50mm | 4880mm | 8.75 |
| 76.20mm | 76.20mm | 4880mm | 10.5 | |
| 101.6mm | 101.6mm | 2440mm | 14 | |
| 127mm | 127mm | 2440mm | 17.5 | |
| 130mm | 130mm | 3000mm | 17.763 |
Custom & Indent Items
Dimensions not listed above and items marked Indent are available via mill / works production on a made-to-order basis. Subject to minimum order quantities (MOQ).