Aluminium Alloy Sheet & Plate 6061
Tempers: Tempers: T6 | T651
Standard : ASTM B209 / B209M / GB/T 3880
| Thickness | Width | Length |
|---|---|---|
| 2.0 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 3.0 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 4.0 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 5.0 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 6.0 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3660 mm | |
| 8.0 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3660 mm | |
| 10.0 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3660 mm | |
| 12.0 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3660 mm | |
| 16.0 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3660 mm | |
| 20.0 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3660 mm | |
| 22.23 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3660 mm | |
| 25.40 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3660 mm | |
| 31.75 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3660 mm | |
| 38.10 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3660 mm | |
| 44.45 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3660 mm | |
| 50.80 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3660 mm | |
| 57.15 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3660 mm | |
| 63.50 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3660 mm | |
| 76.20 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3660 mm | |
| 88.90 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3660 mm | |
| 101.4 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3660 mm | |
| 114.3 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3660 mm | |
| 127.0 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3660 mm | |
| 139.7 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3660 mm | |
| 152.4 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3660 mm | |
| 177.8 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3660 mm | |
| 203.2 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3660 mm | |
| 228.6 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3660 mm | |
| 254.0 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1524 mm | 3660 mm | |
| 280.0 mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 304.8 mm | 1220 mm | 2440 mm |
Custom & Indent Items
Dimensions not listed above and items marked Indent are available via mill / works production on a made-to-order basis. Subject to minimum order quantities (MOQ).