AluPro Logo

Aluminium Alloy Tube 6061, 6082 T6, 6063 T52

Tempers: H116 | H321 | H111 | H112

Certified to: ASTM B928 (G66/G67 Tested) with ABS, BV, DNV and LR Cert.

Aluminium Alloy Tube 6061, 6082 T6, 6063 T52
THICKNESS WIDTH LENGTH KGS/MTR
3.0mm 19.05mm 6000mm 0.41
25.40mm 6000mm 0.557
31.75mm 6000mm 0.713
38.10mm 6000mm 0.898
44.45mm 6000mm 1.059
50.80mm 6000mm 1.183
63.50mm 6000mm 1.547
76.20mm 6000mm 1.872
88.90mm 6000mm 2.199
101.6mm 6000mm 2.52
114.3mm 6000mm 2.845
127.0mm 6000mm 3.17
4.5mm 25.40mm 6000mm 0.801
31.75mm 6000mm 1.043
38.10mm 6000mm 1.289
44.45mm 6000mm 1.531
50.80mm 6000mm 1.777
63.50mm 6000mm 2.262
76.20mm 6000mm 2.748
88.90mm 6000mm 3.328
101.6mm 6000mm 3.723
6.0mm 25.40mm 6000mm 0.992
31.75mm 6000mm 1.318
38.10mm 6000mm 1.619
44.45mm 6000mm 1.966
50.80mm 6000mm 2.291
63.50mm 6000mm 2.941
76.20mm 6000mm 3.59
80.00mm 6000mm 3.783
88.90mm 6000mm 4.24
101.6mm 6000mm 4.889
114.3mm 6000mm 5.539
127.0mm 6000mm 6.187
139.7mm 6000mm 6.836
6.35mm 152.4mm 6000mm 7.882
177.8mm 6000mm 9.278
203.2mm 6000mm 10.625
254.0mm 6000mm 13.385
7.11mm 168.3mm 6000mm 9.761
8.08mm 101.6mm 6000mm 6.44
8.56mm 114.3mm 6000mm 8.0466
8.00mm 150.0mm 6000mm 9.681
8.18mm 219.1mm 6000mm 14.698
9.52mm 50.80mm 6000mm 3.3483
63.50mm 6000mm 4.378
76.20mm 6000mm 5.408
9.53mm 88.90mm 6000mm 6.44
114.3mm 6000mm 8.501
127.0mm 6000mm 9.532
139.7mm 6000mm 10.561
141.3mm 6000mm 10.701
152.4mm 6000mm 11.592
10.0mm 76.2mm 6000mm 5.642
80.0mm 6000mm 5.965
101.6mm 6000mm 7.807
160.0mm 6000mm 12.781
170.0mm 6000mm 13.637
200.0mm 6000mm 16.191
12.7mm 38.1mm 6000mm 2.748
50.8mm 6000mm 4.123
63.2mm 6000mm 5.498
76.2mm 6000mm 6.872
88.9mm 6000mm 8.24
101.6mm 6000mm 9.623
114.3mm 6000mm 10.997
127.0mm 6000mm 12.371
139.7mm 6000mm 13.745
152.4mm 4880mm 15.118
177.8mm 6000mm 17.868
203.2mm 4880mm 20.618
228.6mm 4880mm 23.178
254.0mm 4880mm 26.119
19.05mm 127.0mm 4880mm 17.543
152.4mm 4880mm 21.564
203.2mm 4880mm 29.605
254.0mm 4880mm 38.457
279.4mm 4880mm 42.246
20.0mm 150.0mm 5500mm 22.358
25.4mm 76.20mm 4880mm 11.133
101.6mm 4880mm 16.561
127.0mm 4880mm 21.973
152.4mm 4880mm 27.512
165.1mm 4880mm 30.209
177.8mm 4880mm 33.203
203.2mm 4880mm 38.482
228.6mm 4880mm 43.652
254.0mm 4880mm 49.277
279.4mm 2440mm 54.656
304.8mm 4880mm 60.418
50.8mm 228.6mm 4880mm 76.839
254.0mm 3048mm 87.869

Custom & Indent Items

Dimensions not listed above and items marked Indent are available via mill / works production on a made-to-order basis. Subject to minimum order quantities (MOQ).