Aluminium Alloy Bulb Flat Bar 6061 & 6082 T6
Tempers: Aluminium Alloy Bulb Flat Bar 6061 T6
Aluminium Alloy Bulb Flat Bar 6082 T6
| Thikness-1 | Width-1 | Thikness-2 | Width-2 | Length | Kgs/Mtr |
|---|---|---|---|---|---|
| Flat Bar 6061 T6 | |||||
| 4.0 mm | 45.0 mm | 8.0 mm | 11.5 mm | 6000 mm | 0.648 |
| 5.0 mm | 50.0 mm | 8.0 mm | 12.0 mm | 6000 mm | 0.83 |
| 60.0 mm | 11.0 mm | 15.0 mm | 6000 mm | 1.11 | |
| 85.0 mm | 15.0 mm | 20.0 mm | 6000 mm | 1.76 | |
| Flat Bar 6082 T6 | |||||
| 4.5 mm | 50.0 mm | 14.0 mm | 6000 mm | 0.752 | |
| 5.6 mm | 76.0 mm | 19.0 mm | 6000 mm | 1.463 | |
| 5.4 mm | 98.7 mm | 19.0 mm | 6000 mm | 1.755 | |
| 6.0 mm | 127.0 mm | 19.0 mm | 6000 mm | 2.34 |
Custom & Indent Items
Dimensions not listed above and items marked Indent are available via mill / works production on a made-to-order basis. Subject to minimum order quantities (MOQ).