Marine Grade 5083 Aluminum Plate & Sheet
Tempers: H116 | H321 | H111 | H112
Certified to: ASTM B928 (G66/G67 Tested) with ABS, BV, DNV and LR Cert.
| Thickness | Width | Length |
|---|---|---|
| 3.0mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1500 mm | 6000 mm | |
| 2000 mm | 6000 mm | |
| 2200 mm | 9000 mm | |
| 4.0mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1500 mm | 6000 mm | |
| 2000 mm | 6000 mm | |
| 2200 mm | 9000 mm | |
| 4.5mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1500 mm | 6000 mm | |
| 2000 mm | 6000 mm | |
| 2200 mm | 9000 mm | |
| 5.0mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1500 mm | 6000 mm | |
| 2000 mm | 6000 mm | |
| 2200 mm | 9000 mm | |
| 6.0mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1500 mm | 6000 mm | |
| 2000 mm | 6000 mm | |
| 2200 mm | 9000 mm | |
| 7.0mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1500 mm | 6000 mm | |
| 2000 mm | 6000 mm | |
| 2200 mm | 9000 mm | |
| 8.0mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1500 mm | 6000 mm | |
| 2000 mm | 6000 mm | |
| 2200 mm | 9000 mm | |
| 10.0mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1500 mm | 6000 mm | |
| 2000 mm | 6000 mm | |
| 2200 mm | 9000 mm | |
| 12.0mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1500 mm | 6000 mm | |
| 2000 mm | 6000 mm | |
| 2200 mm | 9000 mm | |
| 15.0mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1500 mm | 6000 mm | |
| 2000 mm | 6000 mm | |
| 2200 mm | 9000 mm | |
| 16.0mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1500 mm | 6000 mm | |
| 2000 mm | 6000 mm | |
| 2200 mm | 9000 mm | |
| 20.0mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1500 mm | 6000 mm | |
| 2000 mm | 6000 mm | |
| 2200 mm | 9000 mm | |
| 25.0mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1500 mm | 6000 mm | |
| 2000 mm | 6000 mm | |
| 2200 mm | 9000 mm | |
| 28.0mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1500 mm | 6000 mm | |
| 2000 mm | 6000 mm | |
| 2200 mm | 9000 mm | |
| 30.0mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1500 mm | 6000 mm | |
| 2000 mm | 6000 mm | |
| 2200 mm | 9000 mm | |
| 32.0mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1500 mm | 6000 mm | |
| 2000 mm | 6000 mm | |
| 2200 mm | 9000 mm | |
| 35.0mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1500 mm | 6000 mm | |
| 2000 mm | 6000 mm | |
| 2200 mm | 9000 mm | |
| 38.0mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1500 mm | 6000 mm | |
| 2000 mm | 6000 mm | |
| 2200 mm | 9000 mm | |
| 40.0mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1500 mm | 6000 mm | |
| 2000 mm | 6000 mm | |
| 2200 mm | 9000 mm | |
| 50.0mm | 1220 mm | 2440 mm |
| 1500 mm | 6000 mm | |
| 2000 mm | 6000 mm | |
| 2200 mm | 9000 mm |
Custom & Indent Items
Dimensions not listed above and items marked Indent are available via mill / works production on a made-to-order basis. Subject to minimum order quantities (MOQ).